| ЖД.СТ.УША- ЧИСТЬ( по субботам) | |||
| прямое отправление | обратное отправление | ||
| вр.отпр. ЖД.СТ.УША | вр.приб. ЧИСТЬ | вр.отпр. с ост. пункта Чисть | вр.приб. ЖД.СТ.УША |
| 5:25 | 5:40 | ||
| 5:50 | 6:05 | 6:05 | 6:20 |
| 6:37 | 6:47 | 6:47 | 7:02 |
| 7:15 | 7:30 | 7:30 | 7:45 |
| 7:55 | 8:10 | 8:35 | 8:50 |
| 9:05 | 9:20 | 9:45 | 10:00 |
| 10:25 | 10:40 | 10:40 | 10:55 |
| 11:30 | 11:45 | 11:45 | 12:00 |
| 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:15 |
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:10 |
| 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:05 |
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 |
| 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:05 | 19:20 | 19:20 | 19:35 |
| 19:50 | 20:05 | 20:05 | 20:20 |
| 20:20 | 20:35 | 20:35 | 20:50 |
| 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
| 22:30 | 22:45 | ||
| ЖД.СТ.УША- ЧИСТЬ( будние дни) | |||
| прямое отправление | обратное отправление | ||
| вр.отпр. ЖД.СТ.УША | вр.приб. ЧИСТЬ | вр.отпр. с ост. пункта Чисть | вр.приб. ЖД.СТ.УША |
| 5:25 | 5:40 | ||
| 6:00 | 6:15 | ||
| 5:50 | 6:05 | 6:05 | 6:20 |
| 6:37 | 6:47 | 6:47 | 7:02 |
| 7:15 | 7:30 | 7:30 | 7:45 |
| 9:05 | 9:20 | 9:45 | 10:00 |
| 10:25 | 10:40 | 10:40 | 10:55 |
| 11:30 | 11:45 | 11:45 | 12:00 |
| 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:15 |
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:10 |
| 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:05 |
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 |
| 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:15 | 18:30 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 |
| 19:05 | 19:20 | 19:20 | 19:35 |
| 19:50 | 20:05 | 20:05 | 20:20 |
| 20:20 | 20:35 | 20:35 | 20:50 |
| 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
| 22:30 | 22:45 | ||
| ЖД.СТ.УША -ГРАНИЧИ ч/з ЧИСТЬ (будние дни) | |||
| прямое отправление | обратное отправление | ||
|
вр.отпр. ЖД.СТ.УША |
вр.приб. ГРАНИЧИ | вр.отпр. с ост.пункта Граничи | вр.приб. ЖД.СТ.УША |
| 08:00 | 8:27 | 8:27 | 8:52 |
| ЖД.СТ.УША — ЧИСТЬ ч/з Церковь (по воскресеньям) | |||
| прямое отправление | обратное отправление | ||
| вр.отпр. ЖД.СТ.УША | вр.приб. Церковь | вр.отпр. с ост. пункта Церковь | вр.приб. ЖД.СТ.УША |
| 7:55 | 8:20 | 8:25 | 8:50 |
| 11:30 | 11:50 | 11:50 | 12:10 |
| ЖД.СТ.УША- ЧИСТЬ (по воскресеньям) | |||
| прямое отправление | обратное отправление | ||
|
вр.отпр. ЖД.СТ.УША |
вр.приб. ЧИСТЬ | вр.отпр.с ост.п. Чисть | вр.приб. ЖД.СТ.УША |
| 5:25 | 5:40 | ||
| 5:50 | 6:05 | 6:05 | 6:20 |
| 6:37 | 6:47 | 6:47 | 7:02 |
| 7:15 | 7:30 | 7:30 | 7:45 |
| 9:05 | 9:20 | 9:45 | 10:00 |
| 10:25 | 10:40 | 10:40 | 10:55 |
| 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:15 |
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:10 |
| 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:05 |
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 |
| 17:15 | 17:30 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:05 | 19:20 | 19:20 | 19:35 |
| 19:50 | 20:05 | 20:05 | 20:20 |
| 20:20 | 20:35 | 20:35 | 20:50 |
| 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 |
| 22:30 | 22:45 | ||