* В расписании движения автобусов возможны изменения. За справками обращаться по тел. (80176) 774212, 114. Приобрести билеты на проезд, а также узнать расписание движения автобусов от автовокзалов, включенных в единую централизованную систему продажи билетов «АСУ — Автовокзал», можно на сайте http://ticketbus
|
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ АВ МОЛОДЕЧНО ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2024г. |
Пригородные маршруты
Наименование конечной АО | Время отправления с а/в Молодечно | Время отправления с конечной АО |
ВИЛЕЙКА АВ | 05:30, 07:30 (ч/з ат.Березка), 10:10, 12:15, 13:00, 14:00, 15:15(пт), 16:05, 18:20 | 06:20 (ч/з Шиловичи; б/з Глинное, Ставки), 08:45, 11:10, 13:10, 14:00, 15:10, 16:50(пт),17:30, 19:50 |
ПОНЯТИЧИ | 05:00 (ср, ч/з Тригузи, Роговичи), 05:10 (пн,пт,сб,вс), 12:15( пн,пт,сб,вс), 12:15 (ср, ч/з Тригузи, Роговичи), 17:50 (сб,вс), 17:50 (пт, ч/з Тригузи, Роговичи ) | 06:15 (ср, ч/з Роговичи, Тригузи), 06:20 (пн,пт,сб,вс), 13:45 (пн,пт,сб,вс), 13:45 (ср, ч/з Роговичи, Тригузи), 19:25 (сб,вс), 19:25 (пт, ч/з Роговичи, Тригузи) |
ВЯЗЫНЬ-1 | 05:40( вт,чт), 12:15 (вт,чт), 17:50 (пн,вт,ср,чт) | 06:36 (вт,чт), 13:31 (вт,чт), 18:56 (пн,вт,ср,чт) |
ЕРМОЛИЧИ-1(ч/з Тригузи, Роговичи) | 07:50 (сб ,вс) 15:20 (сб, вс)( по сб. ч/з Кухты, Щуки, Чехи, Есьмановцы,вс) | 09:20 (сб, вс), 16:40 (сб,вс) |
ХАТУТИЧИ(ч/з Засковичи) | 06:50 (пн,вт,чт,пн,вс, без заезда в Коновичи), 06:50 (ср,сб, с заездом в Коновичи), 14:40(пн,вт,чт,пн,всбез заезда в Коновичи), 14:40 (ср,сб, с заездом в Коновичи), | 07:55 (пн,вт,чт,пн,вс, без заезда в Коновичи),07:55(ср,сб, с заездом в Коновичи), 15:40 (пн,вт,чт,пн,вс, без заезда в Коновичи)15:40 (ср,сб, с заездом в Коновичи) |
ЛЕНКОВЩИНА | 07:00 (пн,вт,чт,пн,сб), 07:00 (ср,вс),14:35 (пн,вт,чт,пн,сб), 14:35 (ср,вс, ч/з Сковородки),17:45 (ежедн) | 08:10 (пн,вт,чт,пн,сб), 08:10 (ср,вс, ч/з Сковородки), 15:55 (пн,вт,чт,пн,сб), 15:55 (ср,вс), 19:00 (ежедн) |
ЗАСКОВИЧИ | 11:30 (ежедн) | 12:30 (ежедн) |
СИВИЦА | 05:25 (пн), 13:00 (пн) | (06:03 пн), (14:13пн) |
СИНЬКИ | 09:40 (сб,вс) | (10:35 сб,вс) |
ПОЛЯНЫ (по средам с 05.06.24) | 08:40 (ср,сб,вс), 15:50 (ср, сб,вс) | 09:15 (ср, сб,вс), 16:40 (ср, сб,вс) |
БОРУНЫ | 06:40 (сб,вс), (13:00 вс) | 08:30 (сб,вс), 14:40 (вс ч/з Яковичи, Сивица, Понизье) |
РИМТЕЛИ | 13:00 (сб) | 14:00 (сб) ч/з Яковичи, Сивица, Понизье |
МАЛИНОВЩИНА | 06:10, 07:25, 09:20 (сб,вс),12:30, 16:45, 18:55 | 06:40, 08:05, 10:00 (сб,вс),13:15, 17:25, 19:35 |
ВОЛОЖИН АВ | 13:40 (ежедн), 17:40 (кроме вс), 17:55 (вс) | 15:40, 19:05 (кроме вс), 19:05 (вс) |
ВОЛОЖИН (ч/з Холхлово) | 9:55 (ежедн) | 11:50 (ежедн) |
ВОЛОЖИН Ж/Д СТ | 09:00 (сб,вс), 15:40 (сб,вс) | 10:20 (сб,вс), 17:00 (сб,вс) |
ВЕЛИКОЕ СЕЛО-ЛИТВА | 06:30(ч/з Великое Село, Яхимовщина),14:30(ч/з Великое Село, Яхимовщина) | 07:30(без заезда Великое Село, Яхимовщина), 15:30(без заезда Великое Село, Яхимовщина) |
ПОЛОЧАНЫ | 06:00 | 06:30 |
КЛОЧКОВО | 07:20 (вс), 12:05 (вс) | 08:45 (вс), 13:30 (вс) |
СОВЛОВО | (07:20 пн,ср,чт,пт), (07:20 вт,сб, ч/зСокольники), (12:05 пн,ср,чт,пт), (12:05 вт,сб, ч/з Сокольники), (15:10 пн, ср, чт, пт, сб,), (15:10 вт,вс, ч/з Сокольники) | (08:55 пн,ср,чт,пт), (08:55 вт,сб), (13:40 пн,ср,чт,пт), (13:40вт,сб), (16:30 пн,ср, чт,пт,сб), (16:30вт,вс) |
БЕРЕЗИНСКОЕ | 10:00 (буд) | 12:30(буд) |
ВЫДРИЧИ | 7:20(вс),12:05 (пн,ср,чт, пт, сб,вс),16:20(вс) | 8:40(вс), 13:00 (пн,ср,чт,пт, сб,вс),17:30 (сб) |
СЕЛЕВЦЫ (ч/зХолхлово) | 18:40 (пн,вт,ср,чт,сб,вс) | 19:45 (пн,вт,ср,чт,сб,вс) |
ЧЕРНЕВЩИНА | 06:45, 13:45, (18:40 пт) | 08:10, 15:20, 19:55 (пт) |
КУЛЕВЩИНА | 06:40 (сб,вс), 12:40 (сб,вс) | 07:25 (сб,вс), 13:25 (сб,вс) |
ЕРМАКИ | 08:00 (вт), 12:05 (вт) | 09:15 (вт), 13:20 (вт) |
СЕЛЕВЦЫ | 8:00 (пн,чт,пт,сб,вс),08:00 (ср), 17:45 (ежедн), | 9:20 (пн,чт,пт,сб,вс), 9:20 (ср, ч/з Жерлаки), 18:55 (ежедн) |
ПЕТРОВЩИНА | 05:15 (пн,вт,чт,пт), 14:45 (пн,вт,чт,пт) | 06:15 (пн,вт,чт,пт), 16:00 (пн,вт,чт,пт) |
ГЕРДУТИШКИ | 05:15 (ср,сб,вс), 14:45 (сб,вс), 14:45 (ср) | 06:10 (ср,сб,вс), 15:55 (сб,вс), 16:05 (ср, ч/з Жерлаки) |
ПОДЛЕСНАЯ | 08:15 (сб), 16:10 (вс) | 09:15 (сб), 17:10 (вс) |
СВЕЧКИ | 06:25 (сб,вс), 15:00 (сб,вс) | 07:55 (сб,вс), 16:30 (сб,вс) |
РАДОШКОВИЧИ АК (ч/з Граничи) | 10:50 (будние), 10:50 (вых) | 15:00 (будние), 14:30 (вых) |
РАДОШКОВИЧИ | 13:45(вт,ср,чт,ч/з Раевщину), (13:45 пн,пт,ч/з Раевщину, Чисть, Граничи) | 06:50 (будние), 08:20(вт, ср,чт, ч/з Раевщину), 08:20 (пн,пт, ч/з Раевщину, Чисть, Граничи), |
ЧИСТЬ | 05:00 (ежедн. с Криница) 05:45, 07:10, 09:30, 12:00, 15:30, 17:30 | 06:30, 08:25, 10:20, 13:45, 16:25, 18:20, 22:45(ежед. до Криница) |
БЕНИЦА | 05:35 (кроме пн), 09:40 (пн, чт), 09:40 (ср, пт) | 06:10(кроме пн), 10:30 (пн, чт, через Ковальцы), 10:30 (ср,пт) |
РЕДЬКИ | 09:40(вт), 15:50 (вт) | 10:25 (вт), 16:35 (вт) |
КОВАЛЬЦЫ | 15:50(пн, чт) | 16:35 (пн, чт) |
с/т «Берёзка» | 7:00(сб),8:15(вс),9:30(ср,пт), 17:20(ср,пт), 17:40(сб,вс) | 7:40(сб),8:55(вс),10:10(ср,пт), 18:00(ср,пт), 18:20(сб,вс) |
с/т «Дачные плёсы» | 8:30(ср,пт), 18:05(вс),18:45(ср,пт) | 9:10(ср,пт), 18:45(вс),19:25(ср,пт) |
с/т «Мелиоратор» | 8:25(сб), 8:50(ср), 17:20(ср,вс) | 8:55(сб), 9:20(ср), 17:50(ср,вс) |
с/т «Строитель-81″ | 9:50(сб), 16:30(вс) | 10:40(сб), 17:25(вс) |
Олехновичи | 7:20(сб), 16:20(вс) | 10:10(сб), 17:55(вс) |
Вниманию пассажиров!!!
Вы можете приобрести билеты на пригородные и междугородние автобусы по ссылке https://infobus.by/bus
Мобильное приложение INFOBUS Покупайте билеты онлайн на автобус, поезд и на самолет. Расписания рейсов и ваши билеты теперь всегда под рукой.
Все быстро и просто!