Уважаемые пассажиры!
В связи с окончанием дачного сезона отменяется ряд дачных маршрутов:
Молодечно – с/т Лозовец – отменяются с 02.11.2020
Молодечно – с/т Плесы – отменяются с 02.11.2020
Молодечно – с/т Заболотье – отменяются с 02.11.2020
Олехновичи – Выдричи (по средам и пятницам) – 30.10.2020 последний день.
Молодечно – Олехновичи – Выдричи(7-20, 16-20 – от АВ Молодечно) по субботам и воскресеньямотменяются с 09.11.2020на зимний период.
Олехновичи – Еленка по субботам (15-40 от ст. Олехновичи) на зимний период будет осуществлять рейс до д. Дуброво
Олехновичи –Выдричи
| Остановочный пункт | СРЕДА | СРЕДА | ПЯТНИЦА | |||
| Туда | Обр. | туда | Обр. | туда | Обр. | |
| Олехновичи | 10-45 | 11-20 | 14-25 | 15-00 | 19-30 | 20-05 | 
| Старинки | 10-49 | 11-16 | 14-29 | 14-56 | 19-34 | 20-01 | 
| Токаревщина-1 | 10-52 | 11-12 | 14-32 | 14-52 | 19-37 | 19-57 | 
| Кухари | 10-57 | 11-07 | 14-37 | 14-47 | 19-42 | 19-52 | 
| Теплоэнергетик | 10-59 | 11-06 | 14-39 | 14-46 | 19-44 | 19-51 | 
| Выдричи | 11-00 | 11-05 | 14-40 | 14-45 | 19-45 | 19-50 | 
Молодечно – Выдричи – Олехновичи
| Остановочный пункт | Суббота | Суббота | Воскресенье | Воскресенье | ||||
| Туда | Обр. | Туда | Обр. | Туда | Обр. | Туда | Обр. | |
| Молодечно | 7:20 | 11:30 | 16:20 | 18:35 | 7:20 | 09:45 | 16:20 | 19:15 | 
| Мыслевичи | 07:34 | 11:16 | 16:34 | 18:21 | 07:34 | 09:31 | 16:34 | 19:01 | 
| Мойсичи | 07:38 | 11:12 | 16:38 | 18:17 | 07:38 | 09:27 | 16:38 | 18:57 | 
| Хожево кл.ПТ | 07:40 | 11:09 | 16:40 | 18:14 | 07:40 | 09:24 | 16:40 | 18:54 | 
| Хожево | 07:41 | 11:08 | 16:41 | 18:13 | 07:41 | 09:23 | 16:41 | 18:53 | 
| Хожево ПТ | 07:42 | 11:07 | 16:42 | 18:12 | 07:42 | 09:22 | 16:42 | 18:52 | 
| Бертошки | 07:45 | 11:04 | 16:45 | 18:09 | 07:45 | 09:19 | 16:45 | 18:49 | 
| Копачи | 07:47 | 11:02 | 16:47 | 18:07 | 07:47 | 09:17 | 16:47 | 18:47 | 
| Броды | 07:56 | 10:53 | 16:54 | 17:58 | 07:56 | 09:08 | 16:54 | 18:38 | 
| Березовцы | 07:58 | 10:51 | 16:58 | 17:52 | 07:58 | 09:08 | 16:58 | 18:36 | 
| Васьковцы | 08:02 | 10:48 | 17:02 | 17:53 | 08:02 | 09:03 | 17:02 | 18:33 | 
| Кичино | 08:04 | 10:45 | 17:04 | 17:50 | 08:04 | 09:00 | 17:04 | 18:30 | 
| Тучино | 08:08 | 10:42 | 17:08 | 17:47 | 08:08 | 08:57 | 17:08 | 18:27 | 
| Городок | 08:12 | 10:37 | 17:13 | 17:41 | 08:12 | 08:51 | 17:13 | 18:21 | 
| Городок | 08:13 | 10:36 | 17:14 | 17:40 | 08:13 | 08:50 | 17:14 | 18:20 | 
| с/т Журавлик | 08:19 | 10:30 | 17:19 | 17:35 | 08:19 | 08:45 | 17:19 | 18:15 | 
| Выдричи | 08:23 | 10:25 | 17:23 | 17:30 | 08:23 | 08:40 | 17:23 | 18:10 | 
| Теплоэнергетик | 08:24 | 10:24 | 17:24 | 18:09 | ||||
| Кухари | 08:26 | 10:22 | 17:26 | 18:07 | ||||
| Токаревщина-1 | 08:32 | 10:17 | 17:32 | 18:02 | ||||
| Старинки | 08:35 | 10:14 | 17:35 | 17:59 | ||||
| Олехновичи | 08:40 | 10:10 | 17:40 | 17:55 | ||||
Молодечно — с/т Журавлик — Выдричи
| Остановочные пункты | Понедельник, среда, пятница | |
| туда | Обр. | |
| Молодечно | 12:05 | 14:10 | 
| Мыслевичи | 12:19 | 13:55 | 
| Мойсичи | 12:24 | 13:55 | 
| Хожево | 12:27 | 13:50 | 
| Хожево | 12:28 | 13:46 | 
| Изабелино | 12:32 | 13:43 | 
| Комплекс | 12:36 | 13:39 | 
| Гай | 12:41 | 13:35 | 
| Белево | 12:46 | 13:29 | 
| Семерники | 12:51 | 13:25 | 
| Городок | 12:53 | |
| Городок | 12:55 | |
| с/т Журавлик | 13:04 | 13:21 | 
| Выдричи | 13:10 | 13:15 | 
Молодечно – с/т Лозовец
| Суббота | воскресенье | Суббота, воскресенье | Среда, пятница | Среда, пятница | ||||||
| Молодечно | 7:00 | 8:15 | 8:25 | 9:40 | 17:40 | 18:55 | 9:25 | 10:40 | 17:20 | 18:35 | 
| Школа 4 | 8:12 | 9:37 | 18:52 | 10:37 | 18:32 | |||||
| Березка | 7:05 | 8:30 | 17:45 | 9:30 | 17:25 | |||||
| ст. Место | 7:10 | 8:08 | 8:35 | 9:33 | 17:50 | 18:48 | 9:35 | 10:33 | 17:30 | 18:28 | 
| ул. Вилейская | 7:13 | 8:04 | 8:38 | 9:29 | 17:53 | 18:44 | 9:38 | 10:29 | 17:33 | 18:24 | 
| Инф. Бол. | 7:19 | 7:57 | 8:44 | 9:22 | 0:00 | 18:37 | 9:44 | 10:22 | 17:39 | 18:17 | 
| пов. Лозовец | 7:54 | 9:19 | 18:34 | 10:19 | 18:14 | |||||
| кл. Лозовец | 7:23 | 7:52 | 8:48 | 9:17 | 18:03 | 18:32 | 9:48 | 10:17 | 17:43 | 18:12 | 
| Лозовец (Верасок) | 7:29 | 7:46 | 8:54 | 9:11 | 18:09 | 18:26 | 9:54 | 10:11 | 17:49 | 18:06 | 
| Дачи Лозовец | 7:35 | 7:40 | 9:00 | 9:05 | 18:15 | 18:20 | 10:00 | 10:05 | 17:55 | 18:00 | 
 
 
