* В расписании движения автобусов возможны изменения. За справками обращаться по тел. (80176) 774212, 114. Приобрести билеты на проезд, а также узнать расписание движения автобусов от автовокзалов, включенных в единую централизованную систему продажи билетов «АСУ — Автовокзал», можно на сайте http://ticketbus
|
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ АВ МОЛОДЕЧНО ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.08.2022 г. | |||||||||||||||||||||||||
Маршрут | Время отправления | Время прибытия на конечную | |||||||||||||||||||||||
Международные |
|||||||||||||||||||||||||
БОРИСОВ — ВИЛЬНЮС | 6:15 | 9:50 | |||||||||||||||||||||||
ВИЛЬНЮС — БОРИСОВ | 23:05 | 1:25 | |||||||||||||||||||||||
Междугородные |
|||||||||||||||||||||||||
МОЛОДЕЧНО — КРИВИЧИ | (10:55 кр вс), (16:10 пт), (17:10 вс) | (12:55 кр вс), (18:05 пт), (18:52 вс) | |||||||||||||||||||||||
МОЛОДЕЧНО — ПОСТАВЫ АВ | 16:15 | 19:13 | |||||||||||||||||||||||
МИНСК — ПОСТАВЫ АВ | 09:08 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||
МОЛОДЕЧНО — РНПЦ ОНКОЛОГИИ | 06:05, 06:20, 10:30, 11:55, 14:20, 15:50 | 07:30, 07:45, 11:55, 13:20, 15:45, 17:15 | |||||||||||||||||||||||
МИНСК — СВИРЬ | (19:05 пт) | (21:10 пт) | |||||||||||||||||||||||
Пригородные | |||||||||||||||||||||||||
БЕНИЦА | (05:35 кр пн), (09:40 буд) | (06:10 кр пн), (10:15 буд) | |||||||||||||||||||||||
БЕРЕЗИНСКОЕ | (10:00 буд) | (10:45 буд) | |||||||||||||||||||||||
БОРУНЫ | (06:30 сб,вс), (13:00 вс) | (08:00 сб,вс), (14:30 вс) | |||||||||||||||||||||||
ВЕЛИКОЕ СЕЛО | 06:30, 14:30 | 07:30, 15:30 | |||||||||||||||||||||||
ВИЛЕЙКА АВ | 05:30, 07:30, 08:45, 10:10, 11:20, 12:15, 14:00, 16:05, 17:30, 18:50, (19:30 вс) | 06:10, 08:20, 09:45, 10:55, 12:05, 13:00, 14:45, 16:50, 18:15, 19:50, (20:15 вс) | |||||||||||||||||||||||
ВОЛОЖИН АВ | 09:55, 13:40, (17:40 кр вс), (17:55 вс) | 11:15, 14:35, (18:35 кр вс), (18:50 вс) | |||||||||||||||||||||||
ВОЛОЖИН Ж/Д СТ | (09:00 сб,вс), (15:40 сб,вс) | (10:10 сб,вс), (16:50 сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
ВЫДРИЧИ | (07:20 вс), (12:05 пн,ср,пт), (16:20 сб) | (08:23 вс), (13:10 пн,ср,пт), (17:23 сб) | |||||||||||||||||||||||
ВЯЗЫНЬ-1 | (05:40 вт,чт), (12:15 вт,чт), (17:50 пн,вт,ср,чт) | (06:25 вт,чт), (13:11 вт,чт), (18:46 пн,вт,ср,чт) | |||||||||||||||||||||||
ГЕРДУТИШКИ | (05:15 ср,сб,вс), (14:45 сб,вс), (14:45 ср) | (06:05 ср,сб,вс), (15:50 сб,вс), (16:00 ср) | |||||||||||||||||||||||
ГОРОДОК | (12:05 чт,сб,вс) | (12:55 чт,сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
ЕРМАКИ | (08:00 вт), (12:05 вт) | (09:10 вт), (13:15 вт) | |||||||||||||||||||||||
ЕРМОЛИЧИ-1 | (07:50 вс), (07:50 сб), (15:20 вс), (15:20 сб) | (08:55 вс), (08:55 сб), (16:25 вс), (16:25 сб) | |||||||||||||||||||||||
ЗАБОЛОТЬЕ/ДАЧИ | (08:25 сб), (08:50 ср), (17:20 ср,вс) | (08:50 сб), (09:15 ср), (17:45 ср,вс) | |||||||||||||||||||||||
ЗАСКОВИЧИ | 11:30 | 12:10 | |||||||||||||||||||||||
КЛОЧКОВО | (07:20 вс), (12:05 вс) | (08:30 вс), (13:15 вс) | |||||||||||||||||||||||
КОВАЛЬЦЫ | (15:50 пн,вт,чт) | (16:25 пн,вт,чт) | |||||||||||||||||||||||
КУЛЕВЩИНА | (06:40 сб,вс), (12:40 сб,вс) | (07:20 сб,вс), (13:20 сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
ЛЕНКОВЩИНА | 07:00, (14:05 кр ср,вс), (14:05 ср,вс), 17:45 | 08:05, (15:10 кр ср,вс), (15:15 ср,вс), 18:50 | |||||||||||||||||||||||
ЛОЗОВЕЦ ДАЧИ | (07:00 сб), (08:15 вс), (09:30 ср,пт), (17:20 ср,пт), (17:40 сб,вс) | (07:35 сб), (08:50 вс), (10:05 ср,пт), (17:55 ср,пт), (18:15 сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
МАЛИНОВЩИНА | 06:10, 07:25, 12:30, 16:45, 18:55 | 06:35, 08:00, 13:05, 17:20, 19:30 | |||||||||||||||||||||||
ОЛЕХНОВИЧИ | (07:20 сб), (16:20 вс) | (08:40 сб), (17:40 вс) | |||||||||||||||||||||||
ПЕТРОВЩИНА | (05:15 пн,вт,чт,пт), (14:45 пн,вт,чт,пт) | (06:00 пн,вт,чт,пт), (15:45 пн,вт,чт,пт) | |||||||||||||||||||||||
ПЛЕСЫ ДАЧИ | (08:30 ср,пт,сб), (18:05 вс), (18:45 ср,пт) | (09:05 ср,пт,сб), (18:40 вс), (19:20 ср,пт) | |||||||||||||||||||||||
ПОДЛЕСНАЯ | (08:15 сб), (16:10 вс) | (09:10 сб), (17:05 вс) | |||||||||||||||||||||||
ПОЛОЧАНЫ | 06:00 | 06:25 | |||||||||||||||||||||||
ПОЛЯНЫ | (08:40 ср,сб,вс), (15:50 ср,сб,вс) | (09:10 ср,сб,вс), (16:20 ср,сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
ПОНЯТИЧИ | (05:00 ср), (05:10 пн,пт,сб,вс), (12:15 пн,пт,сб,вс), (12:15 ср), (17:50 сб,вс), (17:50 пт) | (06:10 ср), (06:15 пн,пт,сб,вс), (13:35 пн,пт,сб,вс), (13:40 ср), (19:10 сб,вс), (19:15 пт) | |||||||||||||||||||||||
РАДОШКОВИЧИ АК | 10:50, (12:45 вт,ср,чт), (12:45 пн,пт) | 12:00, (13:49 вт,ср,чт), (13:57 пн,пт) | |||||||||||||||||||||||
РИМТЕЛИ | (13:00 сб) | (13:50 сб) | |||||||||||||||||||||||
СВЕЧКИ | (06:25 сб,вс), (15:00 сб,вс) | (07:50 сб,вс), (16:25 сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
СЕЛЕВЦЫ | (08:00 кр вт), 17:45, (18:40 кр пт) | (09:05 кр вт), 18:50, (19:40 кр пт) | |||||||||||||||||||||||
СИВИЦА | (05:25 пн), (13:00 пн) | (06:03 пн), (13:42 пн) | |||||||||||||||||||||||
СИНЬКИ | (09:40 сб,вс) | (10:30 сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
СМОРГОНЬ АВ | (10:00 сб,вс), (15:00 пт,сб,вс), (19:30 пт,сб,вс) | (11:25 сб,вс), (16:25 пт,сб,вс), (20:55 пт,сб,вс) | |||||||||||||||||||||||
СОВЛОВО | (07:20 пн,ср,чт,пт), (07:20 вт,сб), (12:05 пн,ср,чт,пт), (12:05 вт,сб), (15:10 кр вт,вс), (15:10 вт,вс) | (08:15 пн,ср,чт,пт), (08:20 вт,сб), (13:00 пн,ср,чт,пт), (13:05 вт,сб), (16:05 кр вт,вс), (16:10 вт,вс) | |||||||||||||||||||||||
СТРОИТЕЛЬ-81 С/Т | (09:50 сб), (17:45 вс) | (10:35 сб), (18:30 вс) | |||||||||||||||||||||||
УША ЖД/СТ | (05:00 пн,сб,вс), (13:35 буд) | (05:22 пн,сб,вс), (14:10 буд) | |||||||||||||||||||||||
ХАТУТИЧИ | (06:50 кр ср,сб), (06:50 ср,сб), (14:40 кр ср,сб), (14:40 ср,сб) | (08:02 кр ср,сб), (08:02 ср,сб), (15:47 кр ср,сб), (15:47 ср,сб) | |||||||||||||||||||||||
ЧЕРНЕВЩИНА | 06:45, 13:45, (18:40 пт) | 08:05, 15:05, (19:54 пт) | |||||||||||||||||||||||
ЧИСТЬ | 05:45, 07:30, 09:30, 12:15 | 06:25, 08:15, 10:15, 13:00 |
Вниманию пассажиров!!!
Вы можете приобрести билеты на пригородные и междугородние автобусы по ссылке https://infobus.by/bus
Мобильное приложение INFOBUS Покупайте билеты онлайн на автобус, поезд и на самолет. Расписания рейсов и ваши билеты теперь всегда под рукой.
Все быстро и просто!