
Новый маршрут 23!!!
Category : Без рубрики
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В связи с вводом в эксплуатацию автодорожной инфраструктуры в РИЗ (район индивидуальной застройки) «Южный» и включением в схему городской маршрутной сети новых остановочных пунктов:
- АО «Народная»;
— АО «Весенняя»;
-АО «Б.Хмельницкого»;
-АО «Коттеджная»,
по решению «Заказчика» городских перевозок (чит. Молодечненский РИК), головной организации ОАО «Миноблавтотранс» и оператора пассажирских перевозок по Минской области ГП «Миноблпассажиртранс» (письмо № 01-15-685/1526 от 06.12.2021г.) с целью улучшения качества обслуживания пассажиров,
с 22 / 12- 2021г. (по рабочим дням) организовывается новый регулярный городской автобусный маршрут № 23 «ЗПМ – ул. Богдана Хмельницкого» — ЗПМ» (аналог регулярного городского автобусного маршрута № 20, но с совершением заезда на указанные выше новые остановочные пункты).
Также с 22/12 — 2021г. (по рабочим дням) по многочисленным просьбам жителей района завода порошковой металлургии, по согласованию с оператором пассажирских перевозок по Минской области ГП «Миноблпассажиртранс», осуществляется корректировка расписания движения регулярного городского автобусного маршрута № 20 (конкретно по остановочному пункту АО «ат.Берёзка» в вечернее время с 17:39 на 17:15).
На основании изложенного выше, расписание движения регулярных городских автобусных маршрутов по остановочным пунктам города с 22/12 — 2021г. (по рабочим дням) будет следующим:
№ 20
АО «ЗПМ» — 6:59 8:51 9:40 10:28 14:58 15:56 16:44
АО «пер. Великосельский» 7:01 8:53 9:42 10:30 15:00 15:58 16:46
АО «АЗС Юнайтед Компани» — 7:02 8:54 9:43 10:31 15:01 15:59 16:47
АО «СШ № 1» — 7:05 8:57 9:46 10:34 15:04 16:02 16:50
АО «пл. Старое Место» — 7:07 8:59 9:48 10:36 15:06 16:04 16:52
АО «ДЮСШ» — 7:10 9:02 9:51 10:39 15:09 16:07 16:55
АО «пл. Центральная» — 7:12 9:04 9:53 10:41 15:11 16:09 16:57
АО «Парк Победы» — 7:14 9:06 9:55 10:43 15:13 16:11 16:59
АО «Проектные мастерские» 7:16 9:08 9:57 10:45 15:15 16:13 17:01
АО «ул. К.Буйло» — 7:17 9:09 9:58 10:46 15:16 16:14 17:02
АО «ГК № 21» — 7:18 9:10 9:59 10:47 15:17 16:15 17:03
АО «4 – й м/р» — 7:20 9:12 10:01 10:49 15:19 16:17 17:05
АО «маг. Птушка» — 7:21 9:13 10:02 10:50 15:20 16:18 17:06
АО «ул. Ф. Скорины» — 7:22 9:14 10:03 10:51 15:21 16:19 17:07
АО «Поликлиника» — 7:24 9:16 10:05 10:53 15:23 16:21 17:09
АО «ул. Космонавтов» — 7:26 9:18 10:07 10:55 15:25 16:23 17:11
АО «Больница № 2» — 7:28 9:20 10:09 10:57 15:27 16:25 1 7:13
АО «ат. Берёзка» — 7:30 9:22 10:11 10:59 15:29 16:27 17:15
АО «ДЮСШ» — 7:32 9:24 10:13 11:01 15:31 16:29 17:17
АО «пл. Старое Место» — 7:35 9:27 10:16 11:04 15:34 16:32 17:20
АО «СШ № 1» — 7:37 9:29 10:18 11:06 15:36 16:34 17:22
АО «ул. Тургенева» — 7:39 9:31 10:20 11:08 15:38 16:36 17:24
АО «пер. Великосельский» — 7:41 9:33 10:22 11:10 15:40 16:38 17:26
АО «ООО Велес — Мит» — 7:49
Расписание движения регулярного городского автобусного маршрута № 20 по выходным и праздничным дням остаётся неизменным.
№ 23
АО «ООО Велес — Мит» — 7:49
АО «ЗПМ» — 7:54 14:05 17:30
АО «пер. Великосельский» — 7:56 14:07 17:32
АО «АЗС Юнайтед Компани» — 7:57 14:08 17:33
АО «СШ № 1» — 8:00 14:11 17:36
АО «пл. Старое Место» — 8:02 14:13 17:38
АО «ДЮСШ» — 8:05 14:16 17:41
АО «пл. Центральная» — 8:07 14:18 17:43
АО «Парк Победы» — 8:09 14:20 17:45
АО «Проектные мастерские» — 8:11 14:22 17:47
АО «ул. К.Буйло» — 8:12 14:23 17:48
АО «ГК № 21» — 8:13 14:24 17:49
АО «Народная» - 8:15 14:26 17:51
АО «Весенняя» - 8:16 14:27 17:52
АО «Б. Хмельницкого» - 8:17 14:28 17:53
АО «Коттеджная » - 8:18 14:29 17:54
АО «4 – й м/р» — 8:21 14:32 17:57
АО «маг. Птушка» — 8:22 14:33 17:58
АО «ул. Ф. Скорины» — 8:23 14:34 17:59
АО «Поликлиника» — 8:25 14:36 18:01
АО «ул. Космонавтов» — 8:27 14:38 18:03
АО «Больница № 2» — 8:29 14:40 18:05
АО «ат. Берёзка» — 8:31 14:42 18:07
АО «ДЮСШ» — 8:33 14:44 18:09
АО «пл. Старое Место» — 8:36 14:47 18:12
АО «СШ № 1» — 8:38 14:49 18:14
АО «ул. Тургенева» — 8:40 14:51 18:16
АО «пер. Великосельский» — 8:42 14:53 18:18
Администрация автопарка.